In questa pagina
Sistema Monetario#
La Solaro di Solastra (S) è la valuta di riferimento internazionale.
Conversioni Standard#
1 Solaro = 10 Lune d'Argento = 100 Stelle di Rame = 400 Frammenti
Valute Mondiali#
Valuta= SolariStabilitàNote **Solaro (S)**1.00AltaStandard Arcano (A)1.50Molto AltaRiserve magiche di Arkanum Stellare (St)2.00MediaIn declino con Asathshara Ryu (¥)1.20AltaIppon Inferno (I)0.80MediaSospetto verso Regula Scudo (Sc)0.50AltaValuta commerciale Corona di Fresia0.90MediaRegionale Ducato di Vombrosa0.60BassaInstabilità politica ### Inflazione Storica
- 0-100 AE: deflazione 2% (ricostruzione post-Regeran)
- 100-300 AE: stabilità (espansione commerciale)
- 300-400 AE: 1-3% (guerre di successione)
- 400-500 AE: stabilità (pace relativa)
- 500-521 AE: 5% (tirannia di Regis)
- 521-presente: stabilità leggera (ripresa repubblicana)
Metalli del conio#
| Nazione | Valuta | Materiale | Valore Base |
|---|---|---|---|
| Solastra | Solaro (S) | Oro | 1 S = standard |
| Arkanum | Arcano (A) | Mithril | 1 A = 1.5 S |
| Regula | Inferno (I) | Ferro Infernale | 1 I = 0.8 S |
| Asathshara | Stellare (St) | Argento elfico | 1 St = 2 S |
| Ippon | Ryu | Giada/Oro | 1 Ryu = 1.2 S |
| Castellona | Scudo (Sc) | Bronzo/Rame | 1 Sc = 0.5 S |
Costo della vita e prezzi#
Costo della Vita Mensile#
| Stile di Vita | Costo/Mese | Descrizione |
|---|---|---|
| Miserabile | 0-5 Stelle | Mendicante, senzatetto |
| Povero | 1-2 Lune | Camera condivisa, un pasto/giorno |
| Modesto | 5-10 Lune | Stanza propria, due pasti, vestiti semplici |
| Confortevole | 2-5 Solari | Appartamento, tre pasti, piccoli lussi |
| Ricco | 10-20 Solari | Casa, servitore, buon cibo, vestiti fini |
| Aristocratico | 50+ Solari | Maniero, servitori, banchetti, lusso |
Salari Tipici#
| Professione | Salario/Mese | Note |
|---|---|---|
| Bracciante agricolo | 5-8 Lune | Stagionale |
| Artigiano apprendista | 1-2 Solari | Include vitto e alloggio |
| Artigiano esperto | 5-10 Solari | |
| Maestro artigiano | 20-50 Solari | |
| Soldato semplice | 2-3 Solari | Include vitto |
| Sergente | 5-8 Solari | |
| Capitano | 15-25 Solari | |
| Generale | 100+ Solari | |
| Mago apprendista | Nulla | Paga per studiare |
| Mago del Cerchio Interno | 30-100 Solari | Varia enormemente |
| Chierico | Donazioni | Tecnicamente in povertà |
| Mercante piccolo | 5-20 Solari | Variabile |
| Mercante grande | 100+ Solari | |
| Avventuriero | Variabile | Da 0 a migliaia |
Prezzi Dettagliati#
Cibo e Bevande#
| Articolo | Prezzo |
|---|---|
| Pagnotta di pane | 1-2 Frammenti |
| Formaggio (1 kg) | 1 Stella |
| Carne (1 kg, comune) | 2-3 Stelle |
| Carne (1 kg, pregiata) | 1-2 Lune |
| Pesce fresco | 1-5 Stelle |
| Verdure (1 kg) | 1-2 Frammenti |
| Frutta (1 kg) | 2-5 Stelle |
| Uova (dozzina) | 1 Stella |
| Birra (boccale) | 2-4 Frammenti |
| Vino (bottiglia, comune) | 1-2 Lune |
| Vino (bottiglia, pregiato) | 1-5 Solari |
| Liquore (bottiglia) | 5 Lune - 2 Solari |
| Pasto in taverna | 5-15 Stelle |
| Banchetto | 5-20 Solari |
Alloggio#
| Tipo | Prezzo/Notte |
|---|---|
| Stalla | 1 Frammento |
| Dormitorio comune | 2-5 Stelle |
| Stanza semplice | 1-3 Lune |
| Stanza confortevole | 5-10 Lune |
| Suite | 2-5 Solari |
| Suite di lusso | 10-30 Solari |
Trasporto#
| Tipo | Prezzo |
|---|---|
| Carro (viaggio locale, per persona) | 1-2 Stelle |
| Diligenza (per giorno) | 5-10 Stelle |
| Nave (passaggio base, per giorno) | 1-3 Lune |
| Nave (cabina privata, per giorno) | 1-3 Solari |
| Cavallo (acquisto, da lavoro) | 30-50 Solari |
| Cavallo (acquisto, da guerra) | 200-400 Solari |
| Cavalcatura fantastica | 1,000+ Solari |
Armi e Armature#
| Articolo | Prezzo | Note |
|---|---|---|
| Pugnale | 2-5 Solari | |
| Spada corta | 10-15 Solari | |
| Spada lunga | 15-25 Solari | |
| Spada lunga (qualità nana) | 50-100 Solari | |
| Ascia da battaglia | 10-20 Solari | |
| Arco lungo | 30-50 Solari | |
| Balestra | 50-75 Solari | |
| Armatura di cuoio | 10-20 Solari | |
| Cotta di maglia | 50-100 Solari | |
| Armatura a piastre | 500-1500 Solari | |
| Armatura a piastre (nana) | 2000-5000 Solari | |
| Scudo | 5-15 Solari |
Servizi Magici#
| Servizio | Prezzo | Note |
|---|---|---|
| Identificazione oggetto | 20-50 Solari | |
| Cura ferite (1° livello) | 10-25 Solari | |
| Cura ferite (3° livello) | 50-100 Solari | |
| Rimuovi maledizione | 100-300 Solari | |
| Resurrezione | 1000-5000 Solari | Illegale in alcune giurisdizioni |
| Teletrasporto | 200-500 Solari | Per persona |
| Incantamento oggetto | Variabile | Migliaia di Solari |